2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4

2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4

$28,990

Excl. Govt. Charges
0 views
133,525 km
Automatic
Ute
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4
2016 Nissan Navara ST D23 Series 2 4X4

Car Details

2016 Nissan Navara ST D23 Series 2
Used Car
Sports Automatic
Ute
133,525 km
Diesel
Expires on August 24, 2025
Stock no: B4704
Build Date: January 1, 2016
Compliance Date: May 1, 2016
Osborne Park WA 6017
WHITE
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2300 cc
1034 views
VIN: MNTCB4D23A0010407
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Park Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL25149

Click to reveal phone number. Stock no: B4704
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Osborne Park Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Osborne Park Isuzu UTE. Isuzu UTE Dealer in Osborne Park WA. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ